
Water-gebaseerde Nylon Ink-reeks
Eko-vriendelike glansende waterdigte ink (wit/helder)
ZC PU 450 het 'n hoë glans, helder versadigde kleure, sterk visuele impak, voeg opvallende mode en vitaliteit by sportuitrusting, hoë aantreklikheid.

ZC PU 450 het 'n hoë glans, helder versadigde kleure, sterk visuele impak, voeg opvallende mode en vitaliteit by sportuitrusting, hoë aantreklikheid.

729-9 perfek versoenbaar met platskerm, draaiskerm en ander drukprosesse, fyn en eenvormige fluweeleffek, hoë kleurreproduksie.


ZC626 Pure PU 3D Gold Oil
Vouweerstand: 100 000+ keer
Vergelingsweerstand: 4.0+
(met 3% verharder)
| Model | Produk Naam | Beskrywing |
|---|---|---|
| 626 | PU 3D goue vernis | Buig weerstand: 100,000+ keer. Vergelingsweerstand: 4.0+. Meng 3% fixer. |
| Model | Produk Naam | Beskrywing |
|---|---|---|
| 623 | PU 3D goue vernis | Buig weerstand: 100,000+ keer. Vergelingsweerstand: 4.0+. Meng 3% fixer. |
| Model | Produk Naam | Beskrywing |
|---|---|---|
| 622 | PU 3D goue vernis | Buig weerstand: 80,000-100,000 keer. Vergeling: 3,5. Skil: 8 kg. Meng 3% fixer. |
| Model | Produk Naam | Beskrywing |
|---|---|---|
| 621 | PU 3D goue vernis | Buig weerstand: 50,000–80,000 keer. Vergeling: 3,5. Skil: 6 kg. Meng 3% fixer. |
