
Cyfres Inc Nylon Seiliedig ar Ddŵr
Inc gwrth-ddŵr sgleiniog ecogyfeillgar (Gwyn / clir)
Mae gan ZC PU 450 sglein uchel, lliwiau dirlawn byw, effaith weledol gref, yn ychwanegu ffasiwn a bywiogrwydd trawiadol i offer chwaraeon, atyniad uchel.

Mae gan ZC PU 450 sglein uchel, lliwiau dirlawn byw, effaith weledol gref, yn ychwanegu ffasiwn a bywiogrwydd trawiadol i offer chwaraeon, atyniad uchel.

729-9 yn berffaith gydnaws â sgrin fflat, sgrin cylchdro a phrosesau argraffu eraill, effaith melfed dirwy ac unffurf, atgynhyrchu lliw uchel.


Mae ZC PU 490/493 yn adlyniad rhagorol i wahanol ffabrigau, golchi a ffrithiant rhagorol.
Cymhwysedd eang, adlyniad rhagorol i ffabrigau amrywiol, ymwrthedd golchi a ffrithiant rhagorol, yn diwallu anghenion argraffu rheolaidd.
| Model | Enw Cynnyrch | Disgrifiad |
|---|---|---|
| PU450 | Inc gwrth-ddŵr sgleiniog ecogyfeillgar (Gwyn / clir) | Yn disgleirio ac yn wydn i'w olchi. |
| PU460 | Inc gwrth-ddŵr sgleiniog ecogyfeillgar (Gwyn / clir) | Yn disgleirio ac yn wydn i'w olchi. |
| Model | Enw Cynnyrch | Disgrifiad |
|---|---|---|
| PU490 | Inc gwrth-ddŵr sgleiniog ecogyfeillgar (Gwyn / clir) | Adlyniad rhagorol i wahanol ffabrigau, golchi a ffrithiant rhagorol. |
| PU493 | Inc gwrth-ddŵr sgleiniog ecogyfeillgar (Gwyn / clir) | Adlyniad rhagorol i wahanol ffabrigau, golchi a ffrithiant rhagorol. |
| Model | Enw Cynnyrch | Disgrifiad |
|---|---|---|
| PU500 | Inc gwrth-ddŵr sgleiniog ecogyfeillgar (Gwyn / clir) | Gwrthiant cyrydiad cryf a chyflymder golchi rhagorol. |

