
Vandbaseret nylon blæk-serie
Miljøvenlig blank vandtæt blæk (hvid/klar)
ZC PU 450 har højglans, levende mættede farver, stærk visuel effekt, tilføjer iøjnefaldende mode og vitalitet til sportsudstyr, høj tiltrækningskraft.

ZC PU 450 har højglans, levende mættede farver, stærk visuel effekt, tilføjer iøjnefaldende mode og vitalitet til sportsudstyr, høj tiltrækningskraft.

729-9 perfekt kompatibel med fladskærm, roterende skærm og andre trykprocesser, fin og ensartet fløjlseffekt, høj farvegengivelse.


ZC626 Pure PU 3D Gold Oil
Foldemodstand: 100.000+ gange
Gulningsmodstand: 4,0+
(med 3% hærder)
| Model | Produktnavn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 626 | PU 3D guldlak | Flex modstand: 100.000+ gange. Gulningsmodstand: 4,0+. Blanding af 3% fixer. |
| Model | Produktnavn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 623 | PU 3D guldlak | Flex modstand: 100.000+ gange. Gulningsmodstand: 4,0+. Blanding af 3% fixer. |
| Model | Produktnavn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 622 | PU 3D guldlak | Flexmodstand: 80.000–100.000 gange. Gulning: 3,5. Skræl: 8 kg. Blanding af 3% fixer. |
| Model | Produktnavn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 621 | PU 3D guldlak | Flex modstand: 50.000–80.000 gange. Gulning: 3,5. Skræl: 6 kg. Blanding af 3% fixer. |
