
जल-आधारित नायलॉन स्याही श्रृंखला
पर्यावरण-अनुकूल चमकदार जलरोधक स्याही (सफ़ेद/साफ़)
ZC PU 450 में उच्च चमक, ज्वलंत संतृप्त रंग, मजबूत दृश्य प्रभाव, स्पोर्ट्स गियर में आकर्षक फैशन और जीवन शक्ति, उच्च आकर्षण शामिल है।

ZC PU 450 में उच्च चमक, ज्वलंत संतृप्त रंग, मजबूत दृश्य प्रभाव, स्पोर्ट्स गियर में आकर्षक फैशन और जीवन शक्ति, उच्च आकर्षण शामिल है।

729-9 फ्लैट स्क्रीन, रोटरी स्क्रीन और अन्य मुद्रण प्रक्रियाओं, बढ़िया और समान मखमली प्रभाव, उच्च रंग प्रजनन के साथ पूरी तरह से संगत है।


ZC626 शुद्ध पीयू 3डी गोल्ड ऑयल
फ़ोल्डिंग प्रतिरोध: 100,000+ बार
पीलापन प्रतिरोध: 4.0+
(3% इलाज एजेंट के साथ)
| मॉडल | उत्पाद का नाम | विवरण |
|---|---|---|
| 626 | पीयू 3डी गोल्ड वार्निश | फ्लेक्स प्रतिरोध: 100,000+ बार। पीलापन प्रतिरोध: 4.0+। 3% फिक्सर मिलाना। |
| मॉडल | उत्पाद का नाम | विवरण |
|---|---|---|
| 623 | पीयू 3डी गोल्ड वार्निश | फ्लेक्स प्रतिरोध: 100,000+ बार। पीलापन प्रतिरोध: 4.0+। 3% फिक्सर मिलाना। |
| मॉडल | उत्पाद का नाम | विवरण |
|---|---|---|
| 622 | पीयू 3डी गोल्ड वार्निश | फ्लेक्स प्रतिरोध: 80,000-100,000 बार। पीलापन: 3.5. छिलका: 8 किग्रा. 3% फिक्सर मिलाना। |
| मॉडल | उत्पाद का नाम | विवरण |
|---|---|---|
| 621 | पीयू 3डी गोल्ड वार्निश | फ्लेक्स प्रतिरोध: 50,000-80,000 बार। पीलापन: 3.5. छिलका: 6 किग्रा. 3% फिक्सर मिलाना। |
