
Waasser-baséiert Nylon Tënt Serie
Öko-frëndlech glänzend waasserdicht Tënt (wäiss / kloer)
ZC PU 450 huet Héichglanz, lieweg gesättigte Faarwen, staark visuellen Impakt, füügt opfälleg Moud a Vitalitéit fir Sportsausrüstung, héich Attraktivitéit.

ZC PU 450 huet Héichglanz, lieweg gesättigte Faarwen, staark visuellen Impakt, füügt opfälleg Moud a Vitalitéit fir Sportsausrüstung, héich Attraktivitéit.

729-9 perfekt kompatibel mat flaach Écran, Rotary Écran an aner Dréckerei Prozesser, fein an eenheetlech Samt Effekt, héich Faarf Reproduktioun.


ZC626 Pure PU 3D Gold Ueleg
Folding Resistenz: 100.000+ Mol
Yellowing Resistenz: 4.0+
(mat 3% Aushärtungsmëttel)
| Modell | Produit Numm | Beschreiwung |
|---|---|---|
| 626 | PU 3D Gold Lack | Flex Resistenz: 100.000+ Mol. Yellowing Resistenz: 4.0+. Mëschung 3% Fixer. |
| Modell | Produit Numm | Beschreiwung |
|---|---|---|
| 623 | PU 3D Gold Lack | Flex Resistenz: 100.000+ Mol. Yellowing Resistenz: 4.0+. Mëschung 3% Fixer. |
| Modell | Produit Numm | Beschreiwung |
|---|---|---|
| 622 | PU 3D Gold Lack | Flex Resistenz: 80.000-100.000 Mol. Gielung: 3,5. Peel: 8 kg. Mëschung 3% Fixer. |
| Modell | Produit Numm | Beschreiwung |
|---|---|---|
| 621 | PU 3D Gold Lack | Flex Resistenz: 50.000-80.000 Mol. Gielung: 3,5. Peel: 6 kg. Mëschung 3% Fixer. |
