
Vattenbaserad nylonbläckserie
Miljövänligt blankt vattentätt bläck (vitt/klart)
ZC PU 450 har hög glans, levande mättade färger, stark visuell effekt, lägger till iögonfallande mode och vitalitet till sportutrustning, hög attraktionskraft.

ZC PU 450 har hög glans, levande mättade färger, stark visuell effekt, lägger till iögonfallande mode och vitalitet till sportutrustning, hög attraktionskraft.

ZC 729-9 perfekt kompatibel med platt skärm, roterande skärm och andra tryckprocesser, fin och enhetlig sammetseffekt, hög färgåtergivning.


ZC626 Pure PU 3D Gold Oil
Vikmotstånd: 100 000+ gånger
Gulningsmotstånd: 4,0+
(med 3% härdare)
| Modell | Produktnamn | Beskrivning |
|---|---|---|
| 626 | PU 3D guldlack | Flexmotstånd: 100 000+ gånger. Gulningsmotstånd: 4,0+. Blandar 3% fixeringsmedel. |
| Modell | Produktnamn | Beskrivning |
|---|---|---|
| 623 | PU 3D guldlack | Flexmotstånd: 100 000+ gånger. Gulningsmotstånd: 4,0+. Blandar 3% fixeringsmedel. |
| Modell | Produktnamn | Beskrivning |
|---|---|---|
| 622 | PU 3D guldlack | Flexmotstånd: 80 000–100 000 gånger. Gulning: 3,5. Skal: 8 kg. Blandar 3% fixeringsmedel. |
| Modell | Produktnamn | Beskrivning |
|---|---|---|
| 621 | PU 3D guldlack | Flexmotstånd: 50 000–80 000 gånger. Gulning: 3,5. Skal: 6 kg. Blandar 3% fixeringsmedel. |
