
Силсилаи Neylon Ink дар асоси об
Сиёҳии дурахшони обногузар (сафед/шафф)
ZC PU 450 дорои дурахши баланд, рангҳои тофта, таъсири визуалии қавӣ, ба фишанги варзишӣ мӯди ҷолиб ва ҳаётбахшӣ, ҷолибияти баланд медиҳад.

ZC PU 450 дорои дурахши баланд, рангҳои тофта, таъсири визуалии қавӣ, ба фишанги варзишӣ мӯди ҷолиб ва ҳаётбахшӣ, ҷолибияти баланд медиҳад.

729-9 бо экрани ҳамвор, экрани гардишгарӣ ва дигар равандҳои чопӣ, эффекти махмалии хуб ва якхела, таҷдиди рангҳои баланд комилан мувофиқ аст.


ZC626 Равғани тиллои PU 3D холис
Муқовимати пӯшиш: 100,000+ маротиба
Муқовимат ба зард: 4.0+
(бо 3% агенти шифобахш)
| Модели | Номи маҳсулот | Тавсифи |
|---|---|---|
| 626 | Лак тиллои PU 3D | Муқовимати чандир: 100,000+ маротиба. Муқовимат ба зард: 4.0+. Омезиши 3% ислоҳкунанда. |
| Модели | Номи маҳсулот | Тавсифи |
|---|---|---|
| 623 | Лак тиллои PU 3D | Муқовимати чандир: 100,000+ маротиба. Муқовимат ба зард: 4.0+. Омезиши 3% ислоҳкунанда. |
| Модели | Номи маҳсулот | Тавсифи |
|---|---|---|
| 622 | Лак тиллои PU 3D | Муқовимати чандир: 80,000-100,000 маротиба. Зардшавӣ: 3.5. Пӯст: 8 кг. Омезиши 3% ислоҳкунанда. |
| Модели | Номи маҳсулот | Тавсифи |
|---|---|---|
| 621 | Лак тиллои PU 3D | Муқовимати чандир: 50,000-80,000 маротиба. Зардшавӣ: 3.5. Пӯст: 6 кг. Омезиши 3% ислоҳкунанда. |
