
Dòng mực nylon gốc nước
Mực chống nước bóng thân thiện với môi trường (Trắng/Trong)
ZC PU 450 có độ bóng cao, màu sắc bão hòa sống động, tác động thị giác mạnh mẽ, tăng thêm vẻ thời trang bắt mắt và sức sống cho bộ đồ thể thao, độ thu hút cao.

ZC PU 450 có độ bóng cao, màu sắc bão hòa sống động, tác động thị giác mạnh mẽ, tăng thêm vẻ thời trang bắt mắt và sức sống cho bộ đồ thể thao, độ thu hút cao.

729-9 tương thích hoàn hảo với màn hình phẳng, màn hình quay và các quy trình in khác, hiệu ứng nhung mịn và đồng đều, tái tạo màu sắc cao.


Dầu vàng 3D PU nguyên chất ZC626
Khả năng chống gấp: hơn 100.000 lần
Khả năng chống ố vàng: 4.0+
(với 3% chất đóng rắn)
| người mẫu | Tên sản phẩm | Mô tả |
|---|---|---|
| 626 | Sơn vàng PU 3D | Khả năng chống uốn: hơn 100.000 lần. Khả năng chống ố vàng: 4.0+. Trộn cố định 3%. |
| người mẫu | Tên sản phẩm | Mô tả |
|---|---|---|
| 623 | Sơn vàng PU 3D | Khả năng chống uốn: hơn 100.000 lần. Khả năng chống ố vàng: 4.0+. Trộn cố định 3%. |
| người mẫu | Tên sản phẩm | Mô tả |
|---|---|---|
| 622 | Sơn vàng PU 3D | Khả năng chống uốn: 80.000–100.000 lần. Màu vàng: 3,5. Vỏ: 8kg. Trộn cố định 3%. |
| người mẫu | Tên sản phẩm | Mô tả |
|---|---|---|
| 621 | Sơn vàng PU 3D | Khả năng chống uốn: 50.000–80.000 lần. Màu vàng: 3,5. Vỏ: 6kg. Trộn cố định 3%. |
